Статистика игроков в мире Неронис
Материал из Мир Неронис
Статистика персонажей, зарегистированных в мире Неронис (обновляется каждые 6 часов).
Статистика по расам
| Название расы | Количество персонажей |
|---|---|
| Человек | 93 (27 %) |
| Темный Эльф | 39 (12 %) |
| Гигант | 34 (10 %) |
| Тролль | 33 (10 %) |
| Змей | 31 (9 %) |
| Кентавр | 26 (8 %) |
| Энт | 22 (7 %) |
| Лесной Эльф | 17 (4 %) |
| Орк | 16 (4 %) |
| Хоббит | 11 (3 %) |
| Высший Эльф | 11 (3 %) |
| Дварф | 9 (2 %) |
| Кобольд | 6 (1 %) |
Статистика по профессиям
| Название профессии | Количество персонажей |
|---|---|
| Воин | 41 (12 %) |
| Маг | 38 (11 %) |
| Жрец | 31 (9 %) |
| Друид | 30 (9 %) |
| Егерь | 26 (8 %) |
| Вор | 25 (8 %) |
| Некромант | 24 (7 %) |
| Мастер оружия | 23 (7 %) |
| Назгул | 23 (7 %) |
| Монах | 14 (4 %) |
| Паладин | 13 (3 %) |
| Варвар | 12 (3 %) |
| Элементалист | 11 (3 %) |
| Целитель | 10 (2 %) |
| Мститель | 7 (2 %) |
| Псионик | 7 (2 %) |
| Вампир | 7 (2 %) |
| Дух смерти | 6 (1 %) |
Самая популярная комбинация раса-профессия: Тролль Воин (4 %)
