Mob data
Материал из Мир Неронис
mob_data — тип переменных, используемых в скриптах Нерониса для хранения мобов или персонажей. Для доступа к полям переменной следует использовать "->" (стрелка).
Пример:
@mob->name
Список полей:
| Поле | Тип | Описание |
| ac_bash | integer | |
| ac_exotic | integer | |
| ac_pierce | integer | |
| ac_slash | integer | |
| act | int64 | |
| affected | int64 | |
| affected2 | int64 | |
| alignment | integer | |
| area | area_data | |
| carrying | obj_data | |
| clan | string | |
| clanrank | integer | |
| clanrank_str | string | |
| class | string | Для мобов не определено (на данный момент всегда равно "mage"), для персонажей — название базового класса персонажа по-английски |
| comm | int64 | |
| con | integer | Сложение моба/персонажа |
| count | integer | |
| damroll | integer | |
| deity | string | |
| deity_ndat | string | |
| deity_nime | string | |
| deity_npre | string | |
| deity_nrod | string | |
| deity_ntvo | string | |
| deity_nvin | string | |
| dex | integer | Ловкость моба/персонажа |
| drunk | integer | |
| exp | integer | |
| exp_per_level | integer | |
| faith | integer | |
| fighting | mob_data | |
| form | int64 | |
| glory | integer | |
| gold | integer | |
| hit | integer | Текущее количество hp у моба/персонажа |
| hitroll | integer | |
| hunger | integer | |
| hunting | mob_data | |
| id | integer | |
| immune | int64 | |
| in_room | room_data | Комната, в которой находится моб/персонаж |
| init | integer | |
| int | integer | Ум моба/персонажа |
| leader | mob_data | |
| level | integer | Уровень моба/персонажа |
| long | string | |
| lost_timer | integer | |
| mana | integer | Текущее количество маны у моба/персонажа |
| master | mob_data | |
| material_num | integer | |
| max_hit | integer | |
| max_mana | integer | |
| max_move | integer | |
| mount | mob_data | |
| move | integer | Текущее количество шагов у моба/персонажа |
| name | string | Имя моба/персонажа (для персонажа — имя, для моба — список всех слов, на которые моб "откликается") |
| ndat | string | |
| next_in_room | mob_data | |
| next_world_player | mob_data | |
| nime | string | |
| npre | string | |
| nrod | string | |
| ntvo | string | |
| nvin | string | |
| on | obj_data | |
| parts | int64 | |
| pet | mob_data | |
| plr | int64 | |
| position | integer | |
| race | string | Раса моба/персонажа (английская версия) |
| rclass | string | Для мобов равно NULL, для персонажей — название класса персонажа по-английски |
| recall_room | room_data | |
| resist | int64 | |
| rider | mob_data | |
| rusclass | string | Для мобов не определено (на данный момент всегда равно "Маг"), для персонажей — название класса персонажа по-русски |
| rusrace | string | Раса моба/персонажа (русская версия) |
| sex | integer | |
| short | string | Короткое описание моба (для персонажей равно пустой строке) |
| silver | integer | |
| size | integer | |
| str | integer | Сила моба/персонажа |
| thirst | integer | |
| vnum | integer | Vnum (номер) моба (для персонажей не определено, на данный момент равно нулю) |
| vuln | int64 | |
| wait | integer | |
| wealth | integer | Общее количество денег у моба/персонажа (100x(золото) + (серебро)) |
| weight | integer | |
| wis | integer | Мудрость моба/персонажа |
